0.93 : يورو | دولار أمريكي مقابل |
0.83 : استرليني | دولار أمريكي مقابل |
30.90 : جنيه مصري | دولار أمريكي مقابل |
10.28 : درهم مغربي | دولار أمريكي مقابل |
136.50 : دينار جزائري | دولار أمريكي مقابل |
18.83 : ليرة تركية | دولار أمريكي مقابل |
1.35 : دولار كندي | دولار أمريكي مقابل |
3.76 : ريال سعودي | دولار أمريكي مقابل |
3.64 : ريال قطري | دولار أمريكي مقابل |
3.67 : درهم إماراتي | دولار أمريكي مقابل |
0.38 : دينار بحريني | دولار أمريكي مقابل |
0.38 : ريال عماني | دولار أمريكي مقابل |
0.31 : دينار كويتي | دولار أمريكي مقابل |
0.71 : دينار أردني | دولار أمريكي مقابل |
3.10 : دينار تونسي | دولار أمريكي مقابل |
4.76 : دينار ليبي | دولار أمريكي مقابل |
14,875.90 : ليرة لبنانية | دولار أمريكي مقابل |
250.40 : ريال يمني | دولار أمريكي مقابل |
6.87 : يوان صيني | دولار أمريكي مقابل |
/{e.classList.remove(“active”),e.classList.contains(“facebook”)&&e.classList.add(“active”)})})}
/]]>*/